Trainingszeiten Übersicht
Aerobic - Ballett - Gymnastik - Tai Chi - Turnen - Yoga
| Montag | 09.45 - 10.40 | Wirbelsäulen- & Entspannungsgym. | Nieland | U. Ramcke 40 44 17 |
| 19.00 - 19.45 | Fitness Damen | Jappopweg | A. Rückert 2 67 21 | |
| 19.45 - 20.30 | Fit durch Bewegung Damen / Herren | Jappopweg | ||
| Dienstag | 18.00 - 19.00 | Kurse Damen / Herren | Nieland | Geschäftsstelle 6 70 75 |
| 19.00 - 20.00 | Rücken-Gym. Damen / Herren | Nieland | B. Bull 511 311 | |
| Mittwoch | 18.00 - 19.00 | Bauch / Beine / Po | Nieland | S. Knappe |
| 19.00 - 20.00 | Gymnastik Damen | Nieland | S. Knappe 04109/554545 | |
| 20.00 - 21.00 | Kurse | Nieland | Geschäftsstelle 6 70 75 | |
| Donnerstag | 18.00 - 19.00 | Tai Chi Fortgeschrittene | Nieland | A. Gaede über Geschäftsstelle 6 70 75 |
| 19.00 - 20.00 | Tai Chi Anfänger | Nieland | Geschäftsstelle 6 70 75 | |
| Freitag | 09.00 - 10.30 | Yoga | Gemeindesaal | Geschäftsstelle 6 70 75 |
Turnen | ||||
| Montag | 15.00 - 16.30 | Eltern/Kind ab 3 Jahren | Jappopweg | C. Hammers über Geschäftsstelle 6 70 75 |
| 14.30 - 15.15 | Kindertanz - Ballett 5,5 - 7 Jahre | Nieland | J.-M. Vehstedt 040/860146 | |
| 15.15 - 16.00 | Kindertanz - Ballett 4 - 5,5 Jahre | Nieland | ||
| 17.00 - 20.00 | Fördergruppe I & II | Nieland | B. Trippe 040/5275352 | |
| Dienstag | 10:00 - 11.30 | Krabbelturnen ab 9 Monate | Jappopweg | S. Nötzel über Geschäftsstelle 6 70 75 |
| Mittwoch | 15.00 - 16.00 | Turnen am Boden und Gerät 4 - 6 Jahre | Jappopweg | B. Trippe 040/5275352 |
| 16.00 - 17.30 | Turnen am Boden und Gerät 7- 10 Jahre | |||
| 17.30 - 19.00 | Turnen am Boden und Gerät ab 11 Jahre | |||
| 15.00 - 16.00 | Ballspiele & Abenteuersport 4 - 6 Jahre | Nieland | D. Jeromin 690 619 | |
| 16.00 - 17.00 | Ballspiele & Abenteuersport ab 7 Jahre | |||
| Donnerstag | 09.30 - 11.30 | Krabbelturnen ab 9 Monate | Jappopweg | S. Nötzel über Geschäftsstelle 6 70 75 |
| Freitag | 14.30 - 15.30 | Erlebnis-Turnen Gruppe I 3,5 - 6 Jahre | Jappopweg | G. Koszlat 78 21 04 |
| 15.30 - 16.30 | Erlebnis-Turnen Gruppe II ab 6 Jahre | Jappopweg | ||
| 10.00 - 11.30 | Spielgruppe 2 - 3 Jahre | Spielstube | C. Hammers über Geschäftsstelle 6 70 75 | |
Badminton
| Mittwoch | 18.30- 20.00 | Kinder ab 8 Jahre | Jappopweg | D. Danitz 7 35 95 |
| 19.30 - 20.30 | Jugendliche | Jappopweg | ||
| 20.30 - 22.00 | Erwachsene | Jappopweg |
Fussball
| Jugendliche | K. Behn 37 60 46 | |||
| Dienstag | 19.30 - 21.00 | 1. Herren | Nieland | J. Borstelmann 040/811635 |
| 2. Herren | Nieland | M. Jobmann 69 01 02 | ||
| Mittwoch | 19.00 - 20.30 | Senioren | Nieland | A. Maeder 6 45 95 |
| Donnerstag | 19.30 - 21.00 | 1. Herren | Nieland | J. Borstelmann 040/811635 |
| 2. Herren | Nieland | M. Jobmann 69 01 02 |
Judo
| Montag | 16.15 - 17.30 | Anfänger Kinder ab der 1. Klasse | Jappopweg | Ulrike Fritz über Geschäftsstelle 6 70 75 |
| 17.30 - 19.00 | Fortgeschrittene | Jappopweg | Anmeldung über die Geschäftsstelle 6 70 75 | |
| Donnerstag | 16.00 - 17.15 | Gemischte Gruppe | Jappopweg | Ulrike Fritz über Geschäftsstelle |
| 17.15 - 18.30 | Wettkampf-Gruppe | Jappopweg | Ulrike Fritz über Geschäftsstelle |
Lauftreff - Walking - Triathlon
| Lauftreff - Walking - Triathlon (Sommertrainingszeiten) Lauftreff - Walking | ||||
| Mittwoch | 09.00 - 10.00 | Walking | Fußgängerbrücke Moorweg | G. Stahr 55 38 95 |
| 19.00 - 20.00 | Lauftreff / Walking | Fußgängerbrücke Moorweg | W. Möller 040/83951640 | |
| Freitag | 19.00 - 20.00 | Lauftreff / Walking | Fußgängerbrücke Moorweg | W. Möller 040/83951640 |
| Triathlon und Radsport | ||||
| über die Geschäftsstelle 6 70 75 | ||||
| Lauftreff - Walking - Triathlon (Wintertrainingszeiten) | ||||
| Lauftreff - Walking (ab September) | ||||
| Mittwoch | 09.00 - 10.00 | Walking | Fußgängerbrücke Moorweg | G. Stahr 55 38 95 |
| 19.00 - 20.00 | Lauftreff / Walking | Jappopweg | H. Ribbeck 79 33 09 | |
| Sonnabend | 09.30 - 10.30 | Lauftreff / Walking | Fußgängerbrücke Moorweg | W. Möller 040/83951640 |
| Triathlon und Radsport | ||||
| über die Geschäftsstelle 6 70 75 | ||||
Schwimmen
| Montag | 15.00 - 15.45 | Bronze/Silber Kinder mit Seepferdchen Bronze | Hallenbad Pinneberg | Geschäftsstelle 6 70 75 |
| Donnerstag | 18.00 - 19.00 | Seepferdchen Kinder ab 5 Jahre | Jahnhalle | Geschäftsstelle 6 70 75 |
| Sonnabend | 11.00 - 11.40 | Erwachsene / Kinder Wassergewöhnung 2 bis 4 Jahre | Hans-Clausen-Schule | Geschäftsstelle 6 70 75 |
| 11.45 - 12.30 | Erwachsene / Kinder Vorbereitung Seepferdchen ab 4 Jahre | Hans-Clausen-Schule | Geschäftsstelle 6 70 75 | |
| 12.30 - 13.15 | Seepferdchen Kinder ab 5 Jahre | Hans-Clausen-Schule | Geschäftsstelle 6 70 75 | |
| 13.15 - 14.15 | Kinder mit Seepferdchen Bronze-Vorbereitung | Hans-Clausen-Schule | Geschäftsstelle 6 70 75 | |
| 14.15 - 15.00 | Seepferdchen Kinder ab 5 Jahre | Hans-Clausen-Schule | Geschäftsstelle 6 70 75 |
Tanzen
| Donnerstag | 19.30 - 21.00 | Tanzzirkel Erwachsene | Jappopweg | N. Glohr über Geschäftsstelle |
Tennis
| Montag | 09.45 - 10.40 | Jappopweg | R. Goedeken 04101 / 852651 |
Tischtennis
| Dienstag | 18.30 - 20.00 | Kinder / Jugendliche | Jappopweg | R.Sonnemann 6 84 59 |
| 20.00 - 22.00 | Erwachsene | |||
| Freitag | 18.00 - 20.00 | Jugendliche | Jappopweg | R. Sonnemann 6 84 59 |
| 20.00 - 22.00 | Erwachsene | Jappopweg |
Volleyball
| Beach-Volleyball (nur in der Sommersaison) | ||||
| Montag | 17.20 - 19.00 | Kinder / Jugendliche | Jappopweg | |
| ab 19.00 | Erwachsene | Jappopweg | ||
| Dienstag | 16.30 - 18.30 | Kinder / Jugendliche | Jappopweg | |
| Freitag | 16.30 - 18.00 | |||
Volleyball
| Montag | 20.30 - 23.00 | Erwachsene | Jappopweg | P. Lau 3954735 |
| Freitag | 16.30 - 18.00 | Jugendliche ab 9 Jahre | Jappopweg | P. Lau 3954735 |